株式情報
株式の概況
(2026年3月末現在)
| 証券コード | 8283 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 62,000,000株 |
| 株主数 | 3,380名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
-
所有者別分布状況
(2026年3月末現在)

-
株価推移

大株主の状況
(2026年3月末現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社メディパルホールディングス | 31,853 | 52.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,388 | 7.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,659 | 2.73 |
| PALTAC従業員持株会 | 1,235 | 2.03 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,173 | 1.93 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 1,076 | 1.77 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 950 | 1.56 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 846 | 1.39 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 759 | 1.25 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 720 | 1.18 |
- 持株比率は自己株式(1,205,776株)を控除して計算しております。
1株当たり配当金
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間(円) | 78 | 82 | 94 | 105 | 120 |
| 中間(円) | 39 | 41 | 45 | 50 | 57 |
| 期末(円) | 39 | 41 | 49 | 55 | 63 |
株主総利回り
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主総利回り(%) (比較指標:配当込みTOPIX(%)) |
77.3 (102.0) |
86.5 (107.9) |
72.9 (152.5) |
72.4 (150.2) |
88.3 (202.2) |
| 最高株価(円) | 6,050 | 5,180 | 5,330 | 4,813 | 5,067 |
| 最低株価(円) | 3,980 | 3,920 | 3,933 | 3,870 | 3,449 |