Stock Information
Stock Overview
(As of Mar 31, 2026)
| Securities Code | 8283 |
|---|---|
| Stock Exchange Listing | Tokyo Stock Exchange Prime Market |
| Total number of authorized shares | 180,000,000 shares |
| Total number of shares issued and outstanding | 62,000,000 shares |
| Number of shareholders | 3,380 shareholders |
| Number of shares per unit | 100 shares |
| Administrator of shareholder registry | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
| Ordinary General Meeting of Shareholders | Held every June |
-
Shareholder Distribution
(As of Mar 31, 2026)

-
Share Price Trends

Major Shareholders
(As of Mar 31, 2026)
| Shareholder Name | Number of shares held (thousands) | Shareholding ratio (%) |
|---|---|---|
| MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | 31,853 | 52.40 |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 4,388 | 7.22 |
| Custody Bank of Japan, Ltd. | 1,659 | 2.73 |
| PALTAC Employee Stock Ownership Plan | 1,235 | 2.03 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,173 | 1.93 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 1,076 | 1.77 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 950 | 1.56 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 846 | 1.39 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 759 | 1.25 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 720 | 1.18 |
- The shareholding ratio is calculated excluding treasury shares (1,205,776 shares)
Dividend per share
| Fiscal Year End | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual (yen) | 78 | 82 | 94 | 105 | 120 |
| Interim (Yen) | 39 | 41 | 45 | 50 | 57 |
| End of term (Yen) | 39 | 41 | 49 | 55 | 63 |
Total Shareholder Yield
| Fiscal Year | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Shareholder Yield (%) (Comparison index: TOPIX including dividend(%)) |
77.3 (102.0) |
86.5 (107.9) |
72.9 (152.5) |
72.4 (150.2) |
88.3 (202.2) |
| Highest share price (yen) | 6,050 | 5,180 | 5,330 | 4,813 | 5,067 |
| Minimum share price (yen) | 3,980 | 3,920 | 3,933 | 3,870 | 3,449 |